本文へ移動
観測取引所 5社観測銘柄 30BTC ¥12,181,441 ▼0.21%ETH ¥353,546 ▲1.01%BTC平均スプレッド 0.01%最終取得 18:26
CoinBanzuke

本日の暗号資産価格(国内取引所)

ビットコインは¥12,181,441、24時間で▼0.21%。 国内5社の買値・売値を毎時取得し、銘柄ごとにスプレッドが狭い取引所をくらべています。

スプレッドが狭い取引所(BTC)

詳しく
  1. 1GMOコイン0.005%
  2. 2bitbank0.007%
  3. 3BitTrade0.011%

7日平均のスプレッド

24時間の値上がり

すべて
  1. 1ジャスミー▲9.11%
  2. 2オプティミズム▲5.06%
  3. 3シンボル▲1.75%

取引所間の価格差が大きい銘柄

詳しく
  1. 1トロン3.67%
  2. 2ステラルーメン0.53%
  3. 3ライトコイン0.33%

暗号資産の価格ランキング

2026/10/31 18:26 時点・価格はBitTrade

銘柄 24時間の高値/安値 直近7日
1 ビットコインBTC ¥12,181,441▼0.21% ▼0.21% ▼2.80% ¥12,253,186¥12,020,000 GMOコイン 0.005%
2 イーサリアムETH ¥353,546▲1.01% ▲1.01% ▼2.33% ¥359,957¥350,000 bitbank 0.001%
3 リップルXRP ¥196.82▲0.24% ▲0.24% ▼1.35% ¥204.53¥195 bitbank 0.002%
4 ソラナSOL ¥15,071▲0.59% ▲0.59% ▼3.99% ¥15,310¥14,834 bitbank 0.007%
5 ドージコインDOGE ¥11.85▼1.25% ▼1.25% ▼0.90% ¥12.09¥11.78 bitbank 0.012%
6 カルダノADA ¥30.670.00% 0.00% ▼3.36% ¥30.67¥30.67 bitbank 0.081%
7 トロンTRX ¥52▼9.07% ▼9.07% ▲4.39% ¥58¥52 bitbank 0.136%
8 チェーンリンクLINK ¥1,8630.00% 0.00% ▼3.31% ¥1,863¥1,863 bitbank 0.116%
9 アバランチAVAX ¥1,326— — — — bitbank 0.153%
10 ポルカドットDOT ¥152▼2.31% ▼2.31% ▼7.88% ¥155.6¥150.62 bitbank 0.439%
11 ライトコインLTC ¥8,6500.00% 0.00% ▼2.18% ¥8,650¥8,650 bitbank 0.064%
12 ビットコインキャッシュBCH ¥45,676▲0.07% ▲0.07% ▲6.22% ¥46,895¥45,646 bitbank 0.049%
13 ステラルーメンXLM ¥26.79▲0.51% ▲0.51% ▼0.21% ¥26.92¥26.37 bitbank 0.070%
14 シバイヌSHIB ¥0.00074577▼0.09% ▼0.09% ▼1.67% ¥0.00076076¥0.00073945 BitTrade 0.540%
15 トンコインTON —— — — — 蓄積中
16 スイSUI ¥141.75▲1.00% ▲1.00% ▼3.22% ¥143.95¥138.79 bitbank 0.114%
17 アプトスAPT ¥100.06▲1.06% ▲1.06% ▼9.29% ¥103.52¥98.47 BitTrade 1.006%
18 コスモスATOM ¥241.01▲0.58% ▲0.58% ▼6.04% ¥244.13¥237.54 GMOコイン 0.508%
19 イーサリアムクラシックETC ¥1,122▼1.07% ▼1.07% ▼4.93% ¥1,144¥1,118 BitTrade 0.953%
20 ヘデラHBAR ¥11.840.00% 0.00% ▼6.11% ¥11.84¥11.84 BitTrade 0.985%
21 オプティミズムOP ¥17.86▲5.06% ▲5.06% ▲3.87% ¥19.23¥17 bitbank 0.477%
22 アービトラムARB ¥25.59▼0.08% ▼0.08% ▼1.66% ¥26.12¥25.28 bitbank 0.252%
23 ペペPEPE ¥0.00080811▲0.59% ▲0.59% ▲18.41% ¥0.00082704¥0.00076473 BitTrade 0.398%
24 バイナンスコインBNB ¥110,930▲0.33% ▲0.33% ▼2.91% ¥112,166¥109,983 bitbank 0.060%
25 テゾスXTZ —— — — — 蓄積中
26 シンボルXYM ¥0.408▲1.75% ▲1.75% ▼3.09% ¥0.413¥0.401 bitbank 0.777%
27 ザ・サンドボックスSAND ¥7.334▲0.67% ▲0.67% ▼6.68% ¥7.488¥7.108 bitbank 0.539%
28 アクシーインフィニティAXS ¥136.13▼1.37% ▼1.37% ▼8.34% ¥139.45¥135.03 BitTrade 0.764%
29 ジャスミーJASMY ¥0.6598▲9.11% ▲9.11% ▼5.78% ¥0.6598¥0.6 BitTrade 1.607%
30 トランプコインTRUMP ¥246.970.00% 0.00% ▼8.66% ¥246.97¥246.97 BitTrade 0.723%

「スプレッドが最も狭い取引所」は当サイトの観測データ(7日平均。蓄積前は現在値)です。表示順は時価総額の目安順で、広告費では変わりません。

取引所ランキング

すべての取引所
#取引所口コミ評価BTCスプレッド
7日平均
観測銘柄口座開設
1 BitTrade取引所のメイカー手数料が無料。取扱銘柄数が国内でも多い部類。 4.00 ★★★★☆1件 0.011% 27 口座開設
2 Coincheckアプリが使いやすく初心者の利用が多い。マネックスグループ。 2.00 ★★☆☆☆1件 0.012% 1
3 SBI VCトレードSBIグループの取引所。入出金・入出庫の手数料が無料。 1.00 ★☆☆☆☆1件 — —
4 bitbank板取引(取引所形式)で売買できる銘柄が多い。2026年10月からSBIグループ。 口コミ募集中 0.007% 21
5 GMOコインGMOインターネットグループ。日本円の入出金と暗号資産の入出庫が無料。 口コミ募集中 0.005% 14

本ページには取引所の口座開設リンク(アフィリエイト)を含みます。掲載順位や評価は、実測データと利用者の口コミに基づいて決めており、広告費による操作は行いません。

ニュース

ニュース一覧