本日の暗号資産価格(国内取引所)
ビットコインは¥12,181,441、24時間で▼0.21%。 国内5社の買値・売値を毎時取得し、銘柄ごとにスプレッドが狭い取引所をくらべています。
暗号資産の価格ランキング
| 銘柄 | 24時間の高値/安値 | 直近7日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥12,181,441▼0.21% | ▼0.21% | ▼2.80% | ¥12,253,186¥12,020,000 | |||
| 2 | ¥353,546▲1.01% | ▲1.01% | ▼2.33% | ¥359,957¥350,000 | |||
| 3 | ¥196.82▲0.24% | ▲0.24% | ▼1.35% | ¥204.53¥195 | |||
| 4 | ¥15,071▲0.59% | ▲0.59% | ▼3.99% | ¥15,310¥14,834 | |||
| 5 | ¥11.85▼1.25% | ▼1.25% | ▼0.90% | ¥12.09¥11.78 | |||
| 6 | ¥30.670.00% | 0.00% | ▼3.36% | ¥30.67¥30.67 | |||
| 7 | ¥52▼9.07% | ▼9.07% | ▲4.39% | ¥58¥52 | |||
| 8 | ¥1,8630.00% | 0.00% | ▼3.31% | ¥1,863¥1,863 | |||
| 9 | アバランチAVAX | ¥1,326— | — | — | — | ||
| 10 | ¥152▼2.31% | ▼2.31% | ▼7.88% | ¥155.6¥150.62 | |||
| 11 | ¥8,6500.00% | 0.00% | ▼2.18% | ¥8,650¥8,650 | |||
| 12 | ¥45,676▲0.07% | ▲0.07% | ▲6.22% | ¥46,895¥45,646 | |||
| 13 | ¥26.79▲0.51% | ▲0.51% | ▼0.21% | ¥26.92¥26.37 | |||
| 14 | ¥0.00074577▼0.09% | ▼0.09% | ▼1.67% | ¥0.00076076¥0.00073945 | |||
| 15 | —— | — | — | — | 蓄積中 | ||
| 16 | ¥141.75▲1.00% | ▲1.00% | ▼3.22% | ¥143.95¥138.79 | |||
| 17 | ¥100.06▲1.06% | ▲1.06% | ▼9.29% | ¥103.52¥98.47 | |||
| 18 | ¥241.01▲0.58% | ▲0.58% | ▼6.04% | ¥244.13¥237.54 | |||
| 19 | ¥1,122▼1.07% | ▼1.07% | ▼4.93% | ¥1,144¥1,118 | |||
| 20 | ¥11.840.00% | 0.00% | ▼6.11% | ¥11.84¥11.84 | |||
| 21 | ¥17.86▲5.06% | ▲5.06% | ▲3.87% | ¥19.23¥17 | |||
| 22 | ¥25.59▼0.08% | ▼0.08% | ▼1.66% | ¥26.12¥25.28 | |||
| 23 | ¥0.00080811▲0.59% | ▲0.59% | ▲18.41% | ¥0.00082704¥0.00076473 | |||
| 24 | ¥110,930▲0.33% | ▲0.33% | ▼2.91% | ¥112,166¥109,983 | |||
| 25 | —— | — | — | — | 蓄積中 | ||
| 26 | ¥0.408▲1.75% | ▲1.75% | ▼3.09% | ¥0.413¥0.401 | |||
| 27 | ¥7.334▲0.67% | ▲0.67% | ▼6.68% | ¥7.488¥7.108 | |||
| 28 | ¥136.13▼1.37% | ▼1.37% | ▼8.34% | ¥139.45¥135.03 | |||
| 29 | ¥0.6598▲9.11% | ▲9.11% | ▼5.78% | ¥0.6598¥0.6 | |||
| 30 | ¥246.970.00% | 0.00% | ▼8.66% | ¥246.97¥246.97 |
該当する銘柄がありません。
「スプレッドが最も狭い取引所」は当サイトの観測データ(7日平均。蓄積前は現在値)です。表示順は時価総額の目安順で、広告費では変わりません。
取引所ランキング
すべての取引所| # | 取引所 | 口コミ評価 | 口座開設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 ★★★★☆1件 | 口座開設 | |
| 2 | 2.00 ★★☆☆☆1件 | ||
| 3 | 1.00 ★☆☆☆☆1件 | ||
| 4 | 口コミ募集中 | ||
| 5 | 口コミ募集中 |
本ページには取引所の口座開設リンク(アフィリエイト)を含みます。掲載順位や評価は、実測データと利用者の口コミに基づいて決めており、広告費による操作は行いません。